目次
診療を受けたときの自己負担割合
病気やけがで診療を受けた時に医療機関等の窓口で支払う自己負担額は、所得に応じて判定します。 前年の所得に基づき判定を行い、毎年8月から新しい自己負担割合が適用されます。
※令和4年10月1日からは、従来の1割負担の方のうち、一定以上の所得のある方は2割となりました。
自己負担割合 | 所得区分 | 要 件 |
---|---|---|
3 割 | 現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得(注1)が145万円以上(各種控除後)の被保険者がいる方(注2)(注5) |
2 割 【令和4年10月1日から】 |
一般Ⅱ | 現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得(注1)が最大の方の課税所得が28万円以上で、かつ「年金収入(注3)+その他の合計所得金額(注4)」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある方 |
1 割 | 一般Ⅰ | 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない方 |
低所得者Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の方 | |
低所得者Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税であり、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金収入は控除額を80万円として計算します。) |
(注1) | 住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。 |
(注2) | 世帯主であって同一世帯内に19歳未満の方がいる被保険者は住民税課税所得と異なる場合があります。 |
(注3) | 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。 |
(注4) | その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額をいいます。 |
(注5) | 平成27年1月以降、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、世帯の被保険者全員の旧ただし書き所得(総所得金額等から43万円を引いた額)の合計額が210万円以下である場合は2割または1割負担となります。 |
※ | 所得更正等により「所得区分」が変更になった場合、該当する期間までさかのぼって適用されますので、医療機関の窓口で支払った自己負担との差額を調整(追加徴収または還付)することとなります。 |
